歡迎來到江蘇南山電子工業(yè)有公司官方網(wǎng)站

            首頁 > 設計與選型 > 標準頻率值 > 低抖動聲表面波晶體振蕩器標準頻率值一覽表

            低抖動聲表面波晶體振蕩器標準頻率值一覽表

            作者:愛普生代理江蘇南山 發(fā)布時間:2020-10-16分類:標準頻率值瀏覽:89次

            EPSON低抖動聲表面波晶體振蕩器標準頻率主要有兩個,分別是100MHz,125MHz。更多頻率可以定制生產(chǎn)。下表也包含*小包裝數(shù)量,電源電壓等選型信息,如需技術(shù)支持,歡迎咨詢在線客服。

            產(chǎn)品代號 型號 額定頻率 輸出
            / 占空比
            電源電壓
            [V]
            頻率穩(wěn)定度/工作溫度 標準包裝 尾碼
            [x10-6]  
            Q3851CA00002700 XG-1000CA 125MHz CMOS D:2.5 B:±50/ -10°C to +70°C - 1000 pcs/ 盤 DB
            Q3851CB00002800 XG-1000CB CMOS E:1.8 B:±50/ -10°C to +70°C - 2000 pcs/ 盤 EB
            Q3807CA00000100 EG-2021CA C:CMOS SYM±5% 2.5 GP:±50/ 0°C to +70°C N 1000 pcs/ 盤 CGPN
            Q3801CA00000200 EG-2001CA P:CMOS SYM±5% C:3.3 H:±100/ 0°C to +70°C - 1000 pcs/ 盤 PCH
            Q3802CA00002000 EG-2002CA P:LV-TTL SYM±5% C:3.3 Z:±50/ 0°C to +70°C - 1000 pcs/ 盤 PCZ
            Q3805CA00000200 EG-2121CA P:LV-PECL SYM±5% 2.5 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盤 PHPA
            Q3805CA10000300 EG-2121CA L:LVDS SYM±5% 2.5 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盤 LHPA
            Q3806CA00002900 EG-2102CA P:LV-PECL SYM±5% 3.3 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盤 PHPA
            Q3806CA10003900 EG-2102CA L:LVDS SYM±5% 3.3 HP:±100/ 0°C to +70°C A 1000 pcs/ 盤 LHPA
            Q3806CA00002300 EG-2101CA D:LV-PECL SYM±2.5% C:3.3 H:±100/ 0°C to +70°C - 1000 pcs/ 盤 DCH
            X1M000141000300 EG-4101CA 100MHz P:LV-PECL SYM±5% 3.3 GW:±50/ -40°C to +70°C A 1000 pcs/ 盤 PGWA
            Q3861CB00000100 EA-2102CB LV-PECL 3.3 ±300/ -40°C to +85°C - 2000 pcs/ 盤 -
            分享到:
            標準頻率值
            相關產(chǎn)品
            在線客服
            QQ咨詢
            全國咨詢熱線
            官方微信
            二維碼