MC-146晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,7015封裝常規(guī)無源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點(diǎn)。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機(jī)、筆記本、GPS、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦電表、水表、計(jì)量儀表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| MC-146 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC1462000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462000300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +100.0-100.0 | Q13MC1462000500 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462000900 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC1462001000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC1462001200 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 7.0 +30.0-30.0 | Q13MC1462001500 | 32.768kHz | ±30.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q13MC1462001600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +10.0-10.0 | Q13MC1462001700 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462001800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +20.0-20.0 | Q13MC1462002200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q13MC1462003700 | 32.768kHz | ±100.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 8.0 +10.0-10.0 | Q13MC1462005900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | |
| MC-146 32.768kHz 6 +20.0-20.0 | Q13MC1461000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm |
- EPSON晶體振蕩器(SPXO)在光模塊中的應(yīng)用/選型
愛普生從2015年開始布局PAM4光模塊市場(chǎng),推出了多款適用于50G至800G乃至1.6T/3.2光模塊的晶振,并與主芯片制造商合作進(jìn)行產(chǎn)品匹配。目前各大光模塊使用的頻率大部分是156.25MHz的差分晶振,對(duì)于1.6T/3.2高速光模塊,EPSON都有對(duì)應(yīng)高精度、低抖動(dòng)、低功耗的高基頻產(chǎn)品。...
- 愛普生TG-5510CA/TG-5511CA:高精度高穩(wěn)定性
在現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,高精度、高穩(wěn)定性的時(shí)鐘信號(hào)是確保系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。愛普生作為的晶體振蕩器制造商,推出的TG-5510CA和TG-5511CA這兩款高精度高穩(wěn)定性溫度補(bǔ)償晶體振蕩器(TCXO),為各種高精度時(shí)鐘需求的應(yīng)用場(chǎng)景提供了理想的解決方案。TG-5510CA和TG-5511CA均耐高溫,具備-40°C至+85°C的寬溫范圍,溫度較高可達(dá)105℃。采用7050封裝尺寸,這個(gè)尺寸通常應(yīng)用到工業(yè),汽車,通信和網(wǎng)絡(luò)等大型高端設(shè)備身上,而這兩款晶振的主要應(yīng)用范圍就是5G基站,微波,網(wǎng)絡(luò)...




466009906